A katalánok ezzel visszavették a Gironától a második helyet a már bajnok Real Madrid mögött.
La Liga, 35. forduló:
FC Barcelona-Real Sociedad 2-0 (1-0)
vasárnap játszották:
Cádiz-Getafe 1-0 (1-0)
Atlético Madrid-Celta Vigo 1-0 (0-0)
Valencia-Rayo Vallecano 0-0
Real Betis-Almería 3-2 (2-1)
szombaton játszották:
Athletic Bilbao-Osasuna 2-2 (0-1)
Granada-Real Madrid 0-4 (0-2)
Real Mallorca-Las Palmas 1-0 (1-0)
Villarreal-Sevilla 3-2 (1-2)
pénteken játszották:
Alavés-Girona 2-2 (1-2)
A tabella:
1. Real Madrid 35 78-22 90 pont – már bajnok és BL-induló
2. FC Barcelona 35 72-43 76 – BL-induló
3. Girona 35 75-44 75 – BL-induló
4. Atlético Madrid 35 64-39 70
5. Athletic Bilbao 35 57-35 62
6. Real Betis 35 46-41 55
7. Real Sociedad 35 48-37 54
8. Valencia 35 37-39 48
9. Villarreal 35 59-60 48
10. Getafe 35 41-48 43
11. Alavés 35 34-40 42
12. Sevilla 35 47-49 41
13. Osasuna 35 39-53 40
14. Las Palmas 35 30-44 37
15. Real Mallorca 35 28-40 35
16. Vallecano 35 27-43 35
17. Celta Vigo 35 40-53 34
18. Cádiz 35 24-49 29
19. Granada 35 36-68 21 – már kiesett
20. Almería 35 35-70 17 – már kiesett
Kiemelt képünk: MTI/EPA