logo

Műsorújság

×
Kövessen minket Facebook-on is!

Már követem az oldalt!

Választás 2022 – Részvételi arány – 15 óra - főváros – 56,44 százalék

A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 15 óráig a szavazásra jogosultak 56,44 százaléka adta le szavazatát a fővárosban a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

Egész napos percről percre tudósításunkat a választásról ide kattintva olvashatja.

Budapesten a reggel 7 órai adatok szerint a választásra jogosult 1 millió 281 ezer választópolgárból 1,82 százalék, 23 268 választó adta le szavazatát. Reggel 9 órára már a jogosultak 9,61 százaléka (123 109 választó), délelőtt 11 órára a jogosultak 25,01 százaléka (320 505 választó), 13 órára a jogosultak 42,7 százaléka (547 276 választó), 15 órára a jogosultak 56,44 százaléka (723 454 választó) járult az urnákhoz.

A részvételi adatok megoszlása a budapesti egyéni választókerületekben a következő volt:

  • Budapest, 01. számú OEVK 55,67 százalék 32 533 szavazó
  • Budapest, 02. számú OEVK 59,47 százalék 41 219 szavazó
  • Budapest, 03. számú OEVK 61,03 százalék 38 283 szavazó
  • Budapest, 04. számú OEVK 59,88 százalék 42 122 szavazó
  • Budapest, 05. számú OEVK 51,71 százalék 30 817 szavazó
  • Budapest, 06. számú OEVK 50,01 százalék 36 530 szavazó
  • Budapest, 07. számú OEVK 54,65 százalék 44 041 szavazó
  • Budapest, 08. számú OEVK 53,13 százalék 40 686 szavazó
  • Budapest, 09. számú OEVK 54,36 százalék 40 319 szavazó
  • Budapest, 10. számú OEVK 59,46 százalék 42 248 szavazó
  • Budapest, 11. számú OEVK 54,87 százalék 41 126 szavazó
  • Budapest, 12. számú OEVK 56,41 százalék 40 401 szavazó
  • Budapest, 13. számú OEVK 60,53 százalék 41 416 szavazó
  • Budapest, 14. számú OEVK 59,7 százalék 43 984 szavazó
  • Budapest, 15. számú OEVK 55,86 százalék 43 533 szavazó
  • Budapest, 16. számú OEVK 54,9 százalék 37 895 szavazó
  • Budapest, 17. számú OEVK 57,21 százalék 42 664 szavazó
  • Budapest, 18. számú OEVK 57,7 százalék 43 637 szavazó

Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 17 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.

Ajánljuk még