Budapesten a reggel 7 órai adatok szerint a választásra jogosult 1,281 millió választópolgárból 1,82 százalék, 23 268 adta le szavazatát. Reggel 9 órára már a jogosultak 9,61 százaléka (123 109 választó), délelőtt 11 órára a jogosultak 25,01 százaléka (320 505 választó) járult az urnákhoz.
A részvételi adatok megoszlása a budapesti egyéni választókerületekben a következő volt:
- Budapest, 01. számú OEVK 22,67 százalék 13 249 szavazó
- Budapest, 02. számú OEVK 25,28 százalék 17 523 szavazó
- Budapest, 03. számú OEVK 25,04 százalék 15 708 szavazó
- Budapest, 04. számú OEVK 23,88 százalék 16 797 szavazó
- Budapest, 05. számú OEVK 22,49 százalék 13 406 szavazó
- Budapest, 06. számú OEVK 21,06 százalék 15 384 szavazó
- Budapest, 07. számú OEVK 22,9 százalék 18 453 szavazó
- Budapest, 08. számú OEVK 23,62 százalék 18 083 szavazó
- Budapest, 09. számú OEVK 26,05 százalék 19 319 szavazó
- Budapest, 10. számú OEVK 26,63 százalék 18 919 szavazó
- Budapest, 11. számú OEVK 23,27 százalék 17 444 szavazó
- Budapest, 12. számú OEVK 26,25 százalék 18 801 szavazó
- Budapest, 13. számú OEVK 26,61 százalék 18 203 szavazó
- Budapest, 14. számú OEVK 27,61 százalék 20 341 szavazó
- Budapest, 15. számú OEVK 26,17 százalék 20 393 szavazó
- Budapest, 16. számú OEVK 25,95 százalék 17 914 szavazó
- Budapest, 17. számú OEVK 28,52 százalék 21 268 szavazó
- Budapest, 18. számú OEVK 25,52 százalék 19 300 szavazó
Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 13 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.